德乙直播在线观看

明日德乙直播在线观看

2025-01-19 20:30:00

[德乙]

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 帕德博恩 15 7/6/2 27/21 27
2 凯泽斯劳滕 15 7/5/3 29/21 26
3 汉诺威96 15 8/2/5 22/16 26
4 艾禾斯堡 15 7/4/4 27/18 25
5 杜塞尔多夫 15 7/4/4 25/17 25
6 科隆 15 7/4/4 28/22 25
7 汉堡 15 6/6/3 33/22 24
8 马格德堡 15 6/6/3 24/21 24
9 卡尔斯鲁厄 15 6/5/4 28/28 23
10 达姆施塔特 15 5/6/4 30/26 21
11 柏林赫塔 15 6/3/6 26/25 21
12 纽伦堡 15 5/4/6 29/27 19
13 菲尔特 15 4/5/6 23/28 17
14 沙尔克04 15 4/4/7 27/31 16
15 布伦瑞克 15 3/4/8 16/32 13
16 乌尔姆 15 2/6/7 15/19 12
17 普鲁士明斯特 15 2/6/7 16/22 12
18 雷根斯堡 15 2/2/11 5/34 8

热门球队